Di seguito sono ripresi le principali Corporazioni, Enti ed Associazioni intercomunali.
| Indirizzo: | Al Pont |
| Località: | 6557 Cama |
| Presidente: | Dolores Belloli |
| Persona di contatto: | Daria Berri |
| No. telefono: | 091 / 831 12 40 |
| No. fax: | 091 / 831 15 88 |
| E-mail: | direzione.acam@spitex-moesa.ch |
| Sito WEB: | www.spitex-moesa.ch |
| Comuni coinvolti: | Tutti i comuni del Moesano |
| Osservazioni: | -- |
| Indirizzo: | -- |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Ing. Reto Giudicetti |
| Persona di contatto: | Studio Commerciale SA – Grono |
| No. telefono: | 091 / 827 18 40 |
| No. fax: | 091 / 827 13 87 |
| E-mail: | Studio.commerciale@ticino.com |
| Sito WEB: | www.crer.ch |
| Comuni coinvolti: | Tutti i comuni del Moesano |
| Osservazioni: | Raccolta e gestione dei rifiuti |
| Indirizzo: | c/o Cancelleira comunale, via al mot 17 |
| Località: | 6537 Grono |
| Presidente: | Leonardo Forni |
| Persona di contatto: | Dolores Pellegrinelli |
| No. telefono: | 091 / 827 14 20 |
| No. fax: | 091 / 827 33 40 |
| E-mail: |
cida.bassa.mesolcina@hotmail.com |
| Sito WEB: | -- |
| Comuni coinvolti: | San Vittore, Roveredo e Grono |
| Osservazioni: |
Raccolta e depurazione delle acque di rifiuto |
DAMM
c/o FB Consult
di Françoise Balzarini Bahry
Casella postale 200
6535 Roveredo
Presidente: Sergio Luisoli
Persona di contatto: Françoise Balzarini Bahry
No. telefono 091 835 02 50
No. fax 091 835 02 54
e-mail: fbconsult@bluewin.ch
| Indirizzo: | Sorte |
| Località: | 6558 Lostallo |
| Presidente: | Romano Fasani |
| Persona di contatto: | Luca Decristophoris |
| No. telefono: | 091 / 830 17 00 |
| No. fax: | 091 / 830 17 02 |
| E-mail: | Daam-lostallo@bluewin.ch |
| Sito WEB: | -- |
| Comuni coinvolti: | -- |
| Osservazioni: | -- |
| Indirizzo: | -- |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Fibbioli Rigotti Cinzia |
| Persona di contatto: | Comandante Cadlini Giovanni |
| No. telefono: | 079 / 240 00 90 |
| No. telefono persona di picchetto: | 079 / 621 33 35 |
| No. fax: | 091 / 827 23 35 |
| E-mail: | pompieri@cpbm.ch |
| Sito WEB: | www.cpbm.ch |
| Comuni coinvolti: |
San Vittore, Roveredo, Grono e Cama |
| Osservazioni: |
Si tratta di una società semplice che si prefigge di raggiungere ed eseguire tutte le operazioni e i compiti che competono ai corpi pompieri e di collaborare strettamente con le competenti autorità cantonali. |
| Indirizzo: | -- |
| Località: | 6558 Mesocco |
| Presidente: | |
| Persona di contatto: | Tenente Geo Toscano |
| No. telefono: | |
| No. telefono persona di picchetto: | |
| No. fax: | |
| E-mail: | cpam.mesocco@bluewin.ch |
| Sito WEB: | http://pompieri-118.ch/ |
| Comuni coinvolti: |
Lostallo, Soazza, Mesocco |
| Osservazioni: |
|
| Indirizzo: | c/o Cancelleria Comunale |
| Località: | 6540 Castaneda |
| Comandante: | Daniele Bogana |
| Persona di contatto: | Daniele Bogana |
| No. telefono: | 079 / 685 34 52 |
| No. fax: | -- |
| E-mail: | -- |
| Sito WEB: | http://www.pompiericalanca.ch/ |
| Comuni coinvolti: |
Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda, Cauco, Selma, Rossa e Santa Maria |
| Osservazioni: |
Il Corpo pompieri è un corpo di generale difesa contro i sinistri. Esso lotta contro incendi, eventi di natura e sinistri che mettono in pericolo uomini, animali e beni materiali o che minacciano l’ambiente. Il Corpo pompieri presta aiuto in caso di catastrofi ai sensi della legge cantonale sull’aiuto in caso di catastrofi. Esso può essere obbligato ad assumere altri compiti. |
| Indirizzo: | c/o segretariato scolastico ai Mondan |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Armanda Zappa |
| Persona di contatto: | Wilma Bottelli |
| No. telefono: | 091 / 827 34 43 |
| No. fax: | |
| E-mail: | segretariato@scuolemondan.ch |
| Sito WEB: |
-- |
|
Comuni coinvolti: |
Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Grono, Roveredo, San Vittore, Castaneda, Sta. Maria, Braggio, Cauco, Selma e Rossa |
| Osservazioni: |
- Sostegno linguistico |
| Indirizzo: | c/o Antonella Codoni | ||
| Località: | 6537 Grono | ||
| Presidente: | Nicoletta Noi-Togni | ||
| Direttore: | Elio Felice | ||
| Persona di contatto: | Antonella Codoni | ||
| No. telefono: | 091 / 827 13 16 | ||
| E-mail: | |||
| Sito: | www.musicamoesano.ch | ||
|
Tutti i Comuni del Moesano (Mesolcina e Calanca) |
| Indirizzo: | -- |
| Località: | 6565 San Bernardino |
| Presidente: | Christian De Tann |
| Persona di contatto: | Christian Vigne |
| No. telefono: | 091 / 832 12 14 |
| No. fax: | 091 / 832 11 55 |
| E-mail: | info@visit-moesano.ch |
| Sito WEB: | http://www.visit-moesano.ch |
| Comuni coinvolti: | Comuni delle Valli Mesolcina e Calanca |
| Osservazioni: |
informazione e assistenza al turista, prima e durante il suo soggiorno |
| Indirizzo: | |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Romano Albertalli |
| Persona di contatto: | -- |
| No. telefono: | 091 / 827 18 72 |
| No. fax: | 091 / 827 31 92 |
| E-mail: | info@energiadelmoesano.ch |
| Sito WEB: | http://www.energiadelmoesano.ch/ |
| Comuni coinvolti: | Tutti Mesolcina e Calanca |
| Osservazioni: | -- |
| Indirizzo: | Vera |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Avv. Roberto Keller |
| Persona di contatto: | Nives Grassi |
| No. telefono (interventi): | 144 |
| No. telefono (amministrazione): | 091 / 835 04 04 |
| No. fax: | 091 / 835 04 05 |
| E-mail: | info@ambulanzamoesano.ch |
| Sito WEB: | www.ambulanzamoesano.ch |
| Comuni coinvolti: | Tutti Mesolcina e Calanca |
| Osservazioni: | -- |
| Indirizzo: | -- |
| Località: | |
| Presidente: | |
| Persona di contatto: | |
| No. telefono: | |
| No. fax: | |
| E-mail: | |
| Sito WEB: | -- |
| Comuni coinvolti: | S. Vittore, Grono, Leggia, Cama, Verdabbio, Lostallo, Soazza, Calanca |
| Osservazioni: |
|
| Indirizzo: | -- |
| Località: | 6535 Roveredo |
| Presidente: | Romano Albertalli |
| Persona di contatto: | Romano Albertalli |
| No. telefono: | 091 / 827 19 34 |
| No. fax: | 091 / 827 12 24 |
| E-mail: | romano.albertalli@stv.gr.ch |
| Sito WEB: | -- |
| Comuni coinvolti: | San Vittore, Roveredo, Grono, Sta. Maria e Castaneda |
| Osservazioni: |
Provvede alla copertura di corrente elettrica, tenendo conto dell’energia di concessione. |
